Samsung Odyssey S49AG950NP počítačový monitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px UltraWide Dual Quad HD LED Bílá
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
G means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identifikátory
| Číslo položky | LS49AG950NPXEN |
| EAN | 8806094786477 |
Ostatní
| Beépített kamera | Nincs |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 101,00 kWh |
| Súly | 11 900,00 g |
| Energiaosztály | G |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 287,40 mm |
| Képarány | 32:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 1 149,50 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 363,50 mm |
| Felbontás | 5120 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 10 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC típus | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 45,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 120,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 1 192,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Színtartomány (NTSC) | 88,00 % |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 1 149,50 mm |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | Mega DCR |
| Szín | fehér |
| Magasság (állvánnyal) | 537,20 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 45,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 14 500,00 g |
| Digitális jelátviteli szabvány | Nem támogatott |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 420,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -3 - 13° |
| Tápkábel hossza | 1,50 m |
| Kijelző fényereje (csúcs) | 2000 cd/m² |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Adobe RGB lefedettség | 92,00 % |
| Színtartomány | 95% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, USB |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Kontrasztarány | 1000000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 125,00 % |
| Mélység (állvánnyal) | 418,30 mm |
| Kép a képben (PIP) | Igen |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 335,00 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Typ panelu | VA |
| Obnovovací frekvence obrazu | 240 Hz |
| Reproduktor | Žádný |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.