Samsung LF22T450FQU počítačový monitor 55,9 cm (22") 1920 x 1080 px Full HD Černá
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | LF22T450FQUXEN |
| EAN | 8806090664830 |
Ostatní
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 2 200,00 g |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 39,40 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 488,80 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 294,40 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 2.0 |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 16,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 100,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 488,80 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | Mega kontraszt |
| Szín | fekete |
| Magasság (állvánnyal) | 325,30 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 16,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 500,00 g |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Színtartomány | 72% |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Mélység (állvánnyal) | 210,00 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 75 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DVI | 0 |
| D-SUB | 0 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Reproduktor | Žádný |
| Vlastnosti | AMD Free-Sync |
| Úhlopříčka obrazovky | 22.00" |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.