Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual SIM 4G USB typu C 4 GB 64 GB 5000 mAh Černá
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Identifikátory
| Číslo položky | SM-A145RZKUEUB |
| EAN | 8806094843484 |
Ostatní
| Panel típusa | PLS |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 13 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | Igen |
| GPS modul | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 2 MP |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 4,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Mélység | 9,10 mm |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 50,00 MP |
| 5G szabvány | Nem támogatott |
| Javíthatósági index | 8,80 |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Szélesség | 78,00 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Beépített hangszórók | Mono |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p |
| Felbontás | 1080 x 2408 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 167,70 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Biztonsági frissítések időpontja | 28 February 2027 |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Felhasználói memória kapacitás | 45,60 GB |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm-es |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,850 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Slot pro SIM kartu | NanoSIM |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | 5 MP |
| Verze Bluetooth | Igen |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Barva | Černá |
| Hmotnost | 201 g |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.