Samsung Essential S4 S40GD LED monitor 24" 1920 x 1080 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
3 944,95 Kč
Bez DPH: 3 260,29 Kč
U dodavatele
Doručení: 10 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
TCO Certified is the world’s most comprehensive sustainability certification for IT products, helping you make responsible product choices that drive the industry in a sustainable direction. Using TCO Certified also supports your organization’s efforts to reduce risk and take the next step in social and environmental responsibility.
Identifikátory
| Číslo položky | LS24D406GAUXEN |
| EAN | 8806095803012 |
Ostatní
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 105,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | Full HD |
| Színtartomány (NTSC) | 72,00 % |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 540,70 mm |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | Mega kontraszt |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 2 300,00 g |
| Energiaosztály | C |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 39,80 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 540,70 mm |
| Talp típusa | HAS állvány |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 320,40 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 2.0 |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 10 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 12,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Képernyőátló [mm] | 540,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 2,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 497,70 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 12,00 W |
| Képméret | Igen |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 500,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Tápkábel hossza | 1,50 m |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Mellékelt kábelek | HDMI, Biztosított áramellátás |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Mélység (állvánnyal) | 219,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| USB Type-B upstream portok száma | 1 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 100 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Reproduktor | tady je |
| Formát obrazovky | Široký |
| Úhlopříčka obrazovky | 24.00" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.