Monitor Asus ROG/Swift PG39WCDM/39"/OLED/3440x1440/240Hz/0,03ms/Black/2R
0.0
0 hodnocení
30 494,53 Kč
Bez DPH: 25 202,09 Kč
U dodavatele
Doručení: 19 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
FSC is the leading catalyst and defining force for improved forest management and market transformation, shifting the global forest trend toward sustainable use, conservation, restoration, and respect for all. Each label provides information about the origin of the materials used to make the finished and labeled product.
Identifikátory
| Číslo položky | 90LM09R0-B01170 |
| EAN | 4711387447291 |
Ostatní
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 890,00 mm |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 405,00 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 45,00 kWh |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Beépített KVM kapcsoló | Igen |
| Súly | 6 940,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 187,00 mm |
| Képarány | 21:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 890,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 424,00 mm |
| Felbontás | 3440 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 32,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 80,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 890,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | UltraWide Quad HD |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 990,00 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 575,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 35,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 9 610,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 275,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -15 - 15° |
| Kijelző fényereje (csúcs) | 450 cd/m² |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Kontrasztarány | 1500000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 135,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 318,00 mm |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Rozlišení | 3440x1440 |
| Poměr stran | 21:9 |
| Typ | OLED |
| Typ panelu | OLED |
| Obnovovací frekvence obrazu | 240 Hz |
| Doba odezvy | 0.03 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 275 cd/m2 |
| Reproduktor | Žádný |
| Vlastnosti | Low Blue Light, HDR, Flicker-free, VESA, NVIDIA G-Sync, USB-C Power Delivery, KVM Switch |
| Formát obrazovky | UltraWide |
| Úhlopříčka obrazovky | 39.00" |
| Zakřivený | Ano |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.