LED Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 27" 1920 x 1080 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
3 045,69 Kč
Bez DPH: 2 517,10 Kč
U dodavatele
Doručení: 14 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | 64BCMAT4EU |
| UPC | 198157546882 |
Ostatní
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 155,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 598,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Beépített mikrofon | Nincs |
| Gyors válaszidő | 4,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 613,10 mm |
| Keret színe | Fekete |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Nincs |
| Súly | 4 000,00 g |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 40,40 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 613,10 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 366,40 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 34,00 W |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 16,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 538,50 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 16,30 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 6 200,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -360 - 360° |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| USB teljesítményleadás | Nincs |
| Felső keret szélessége | 2,60 mm |
| VGA portok száma | 1 |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 20,50 mm |
| Pixelsűrűség | 82,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | HDMI |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 2,30 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 220,00 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Színmélység | 8 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Jelátvitel | Nincs |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 336,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 100 Hz |
| Reproduktor | Igen |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.