LED monitor iiyama XUB2797HSN-B2 27 " 1920 x 1080 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identifikátory
| Číslo položky | XUB2797HSN-B2 |
| EAN | 4948570124978 |
Ostatní
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 21,60 kWh |
| Szélesség | 611,50 mm |
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 598,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | 1920x1080 |
| Max. USB Power Delivery | 65,00 W |
| Kijelző felülete | Matt |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 72,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 611,50 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 80000000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 6 000,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 209,50 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 611,50 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 400,50 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| OSD szöveg | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 685,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 550,50 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 22,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 6 000,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -60 - 60° |
| Gyártói technológiák | Igen |
| USB Type-C upstream portok száma | 1 |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Downstream portok száma | 4 |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI, USB C-típus |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Mélység | 209,50 mm |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 209,50 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Ethernet portok száma | 1 |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Színtartomány szabvány | NTSC, sRGB |
| Jelátvitel | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 336,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 100 Hz |
| Doba odezvy | 1.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Reproduktor | tady je |
| Vlastnosti | Pivot, USB-C Power Delivery |
| Formát obrazovky | Široký |
| Úhlopříčka obrazovky | 27.00" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.