LED monitor Dell SE2426H 23,8" 1920 x 1200 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
2 547,84 Kč
Bez DPH: 2 105,65 Kč
U dodavatele
Doručení: 14 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | 210-BVCB |
| EAN | 5397321028727 |
Ostatní
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Súly | 2 760,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 47,70 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 538,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 324,20 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| Max. teljesítményfelvétel | 28,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 13,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | 1920x1080 |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 72,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Gyors válaszidő | 4,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 538,60 mm |
| Szín | fekete |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Magasság (állvánnyal) | 412,30 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 13,30 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 090,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 21° |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,80 mm |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Alsó keret szélessége [mm] | 17,40 mm |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Keret oldalsó szélessége | 5,80 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 178,80 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| HDMI kábel hossza | 1,80 m |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 144 Hz |
| Doba odezvy | 1.00 ms |
| HDMI | 2 |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Reproduktor | Žádný |
| Vlastnosti | VESA |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Úhlopříčka obrazovky | 23.80" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.