LED monitor Dell P2425H 23,8" 1920 x 1080 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
4 164,17 Kč
Bez DPH: 3 441,47 Kč
U dodavatele
Doručení: 14 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
C means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Ostatní
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | Full HD |
| Max. USB Power Delivery | 15,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 538,60 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 3 120,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | C |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 50,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 538,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 314,20 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 65,00 W |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Nincs |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 12,00 kWh |
| Talp színe | Szürke |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Magasság (állvánnyal) | 364,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 11,70 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 4 610,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| USB kábel hossza | 1 800,00 mm |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Támogatott operációs rendszerek | MacOS |
| Bemeneti áram | 1,50 A |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,80 mm |
| VGA portok száma | 1 |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 12,00 mm |
| Pixelsűrűség | 92,53 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, USB A típus/USB B típus |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 5,80 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 181,80 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 60,5 cm |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| USB Type-B upstream portok száma | 1 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 100 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Reproduktor | tady je |
| Formát obrazovky | Široký |
| Úhlopříčka obrazovky | 24.00" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.