LED monitor Asus VA27UQSB 27 " 3840 x 2160 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
7 405,50 Kč
Bez DPH: 6 120,25 Kč
U dodavatele
Doručení: 5 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | 90LM09WJ-B02170 |
| EAN | 4711387413715 |
Ostatní
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 597,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | UHD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 613,00 mm |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000:1 |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Súly | 4 480,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 47,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 614,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 365,00 mm |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 517,80 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 30,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 6 500,00 g |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -180 - 180° |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 226,30 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 336,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Rozlišení | 3840x2160 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 60 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Reproduktor | tady je |
| Vlastnosti | Low Blue Light, HDR, Pivot, Flicker-free |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Úhlopříčka obrazovky | 27.00" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.