HP LED monitor 94C21E9 23,8 " 1920 x 1080 px IPS / PLS
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
HP INC.
Identifikátory
| Číslo položky | 94C21E9#ABB |
| UPC | 197498936666 |
Ostatní
| Érintőképernyő | Nincs |
| VESA szerelés | Nincs |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | 1920x1080 |
| Kijelző felülete | Matt |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 535,80 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 10000000:1 |
| Szín | ezüstszín|ezüst |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 2 500,00 g |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 34,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 535,80 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 315,60 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| Max. teljesítményfelvétel | 20,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| Tárolási relatív páratartalom | 20 - 80% |
| Üzemi hőmérséklet | 5 - 35 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 15,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Szélesség | 535,80 mm |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 605,00 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 396,80 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 16,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 2 500,00 g |
| Tápegység típusa | Külső |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 25° |
| Üzemi páratartalom | 20 - 80% |
| VGA portok száma | 1 |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | HDMI, Váltakozó áram |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Mélység | 34,00 mm |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 177,20 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Magasság | 315,60 mm |
| Fényerő | 300,00 cd/m² |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Színmélység | 8 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | E |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Fenntartható technológiák | At least 85% post-consumer recycled plastic; At least 5% ocean-bound plastic; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 100 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Reproduktor | Žádný |
| Vlastnosti | Low Blue Light, Flicker-free |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Úhlopříčka obrazovky | 23.80" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.