DELL P Series P2423DE LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Černá
0.0
0 hodnocení
9 507,41 Kč
Bez DPH: 7 857,37 Kč
U dodavatele
Doručení: 9 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | DP2423DE |
| EAN | 5397184567975 |
Ostatní
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 20,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | QHD |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| USB-C portok száma | 0 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Gyors válaszidő | 8,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 537,80 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 3 920,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 52,10 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 537,80 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 318,50 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Max. teljesítményfelvétel | 170,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| Képernyőátló [mm] | 604,50 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 496,10 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 20,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 550,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| USB Type-C upstream portok száma | 1 |
| Bemeneti áram | 2,00 A |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,42 mm |
| VGA portok száma | 0 |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 16,70 mm |
| Pixelsűrűség | 123,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, A-típusú USB-től C-típusú USB-hez, C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 5,48 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 179,60 mm |
| Ethernet portok száma | 1 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 60,5 cm |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 60 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Reproduktor | Žádný |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Úhlopříčka obrazovky | 23.80" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.