DELL E Series E2423H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Černá
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | DELL-E2423H |
| EAN | 5397184656907 |
| UPC | 884116431398 |
Ostatní
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 3 110,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 49,70 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 552,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 331,60 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 25,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 16,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HDR támogatás | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 552,60 mm |
| Keret színe | Fekete |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000:1 |
| Szín | fekete |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Képernyőátló [mm] | 604,70 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 420,40 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 14,17 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 440,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 21° |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 12,80 mm |
| VGA portok száma | 1 |
| Színtartomány | 83% |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Forgatható | Nincs |
| Alsó keret szélessége [mm] | 22,30 mm |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, VGA |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 3000:1 |
| Keret oldalsó szélessége | 12,80 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 171,00 mm |
| Ethernet portok száma | 0 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | NTSC |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| Typ panelu | VA |
| Obnovovací frekvence obrazu | 60 Hz |
| Reproduktor | Žádný |
| Úhlopříčka obrazovky | 23.80" |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.