DELL C Series C2423H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Černá
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Identifikátory
| Číslo položky | DC2423H |
| EAN | 5397184567777 |
Ostatní
| Beépített kamera | Igen |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Súly | 3 830,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 57,90 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 537,80 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 318,90 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 82,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 13,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Bemeneti csatlakozók száma | 1 |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 537,80 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Szín | fekete |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Képernyőátló [mm] | 604,70 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 10,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 496,10 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 11,51 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 590,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Tápkábel hossza | 1,80 m |
| Bemeneti áram | 1,50 A |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,37 mm |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 17,10 mm |
| Pixelsűrűség | 92,53 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, HDMI, USB A típus |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 5,38 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 179,60 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Ethernet portok száma | 0 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 60,5 cm |
| HDMI kábel hossza | 1,80 m |
| Csatlakozó típusa | B típusú USB |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 60 Hz |
| Reproduktor | Igen |
| Úhlopříčka obrazovky | 23.80" |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.