BenQ GW2790T IPS 100Hz 27 inch Monitor v počítačovém monitoru 68,6 cm
0.0
0 hodnocení
4 937,28 Kč
Bez DPH: 4 080,39 Kč
U dodavatele
Doručení: 18 pracovních dnů
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identifikátory
| Číslo položky | 9H.LMKLJ.LBE |
| EAN | 4718755094125 |
Ostatní
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 21,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | Full HD |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 612,00 mm |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 4 200,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 61,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,00 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 384,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 35,00 W |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| OSD szöveg | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 690,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 534,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 25,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 7 140,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -20 - 20° |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1300:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 241,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence obrazu | 100 Hz |
| Doba odezvy | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Reproduktor | tady je |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Úhlopříčka obrazovky | 27.00" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.