ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM počítačový monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD Černá
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
G means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identifikátory
| Číslo položky | 90LM08Q0-B01A70 |
| EAN | 4711081996613 |
Ostatní
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 34,00 kWh |
| Súly | 2 800,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 50,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 605,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 351,00 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 33,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 590,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | 2560x1440 |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 605,00 mm |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Szín | fekete |
| Magasság (állvánnyal) | 548,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 38,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 6 900,00 g |
| Tápegység típusa | Külső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 450,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -30 - 30° |
| Kijelző fényereje (csúcs) | 1000 cd/m² |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,20 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 135,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 274,00 mm |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 334,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ | OLED |
| Typ panelu | QD-OLED |
| Obnovovací frekvence obrazu | 240 Hz |
| Doba odezvy | 0.03 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 1000 cd/m2 |
| Reproduktor | Žádný |
| Vlastnosti | HDR, Pivot, VESA, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Formát obrazovky | Široký |
| Úhlopříčka obrazovky | 26.50" |
| Zakřivený | Ne |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.