Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual SIM Android 11 USB typu C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olivový
0.0
0 hodnocení
Momentálně nedostupné
Upozornit mě, až bude dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrování
Zákaznická podpora
Po-Pá 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Ostatní
| GPS modul | Igen |
| Önidőzítő | Igen |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Telepített operációs rendszer | Android 11 |
| Elülső kamera felbontás | 32 MP |
| Panel típusa | OLED |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Érintőképernyő | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| RAM kapacitás | 6,00 GB |
| Mélység | 7,90 mm |
| Processzor modell | 888 |
| Javíthatósági index | 8,20 |
| Külső kialakítás | Bár |
| MMS támogatás | Igen |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Érintőképernyő típusa | Kapacitív |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Hátsó kamera felbontás | 3000 x 4000 pixelek |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 74,50 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Fej SAR-érték (EU) | 0,95 W/kg |
| Pixelsűrűség | 401,00 ppi |
| Rezgő értesítés | Igen |
| SMS támogatás | Igen |
| USB verzió | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 155,70 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hangutasítás támogatás | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Google alkalmazások | Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| SAR érték (EU) | 1,48 W/kg |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| 3G szabvány | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Hangszóró | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Slot pro SIM kartu | NanoSIM |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | 12 MP |
| Verze Bluetooth | Igen |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Ochrana | IP68 |
| Barva | Zelená |
| Hmotnost | 177 g |
0.0
Na základě 0 hodnocení
Řazení:
Zatím žádné recenze.